Stand: 09.09.2020, 12:45 Uhr
Art | Zahlen | |
Positive Fälle | 355 | |
Quarantäne | 283 | |
Verdacht | 5 | |
Geheilte | 312 | |
Aus Quarantäne entlassen | 41 | |
Verstorbene | 4 | |
Aktiv positive Fälle | 39 | |
7-Tage-Inzidenz | 15,79 |
Aktive positive Fälle (insgesamt) | 39 |
Aktive positive Fälle (Reiserückkehrer) | 29 |
Aktive positive Fälle: (sonstige) | 10 |
Bild: pixabay/iXimus