Stand: 14.09.2020, 16:00 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 366 |
Quarantäne | 265 |
Verdacht | 5 |
Geheilte | 347 |
Aus Quarantäne entlassen | 58 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 15 |
7-Tage-Inzidenz | 9,47 |
Aktive positive Fälle (insgesamt) | 15 |
Aktive positive Fälle (Reiserückkehrer) | 4 |
Aktive positive Fälle: (sonstige) | 11 |
Bild: pixabay/Couleur