Stand: 20.09.2020, 12:00 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 381 |
Quarantäne | 211 |
Verdacht | 1 |
Geheilte | 355 |
Aus Quarantäne entlassen | 9 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 22 |
7-Tage-Inzidenz | 12,63 |
Aktive positive Fälle (insgesamt) | 22 |
Aktive positive Fälle (Reiserückkehrer) | 7 |
Aktive positive Fälle: (sonstige) | 15 |
Bild: pixabay/iXimus