Stand: 24.06.2020, 14:30 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 238 |
Quarantäne | 62 |
Verdacht | 1 |
Geheilte | 233 |
Aus Quarantäne entlassen | 0 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 1 |
7-Tage-Inzidenz | 0,79 |
Bild: pixabay/coyot
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 238 |
Quarantäne | 62 |
Verdacht | 1 |
Geheilte | 233 |
Aus Quarantäne entlassen | 0 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 1 |
7-Tage-Inzidenz | 0,79 |
Bild: pixabay/coyot
locally.de ist ein Gemeinschaftsprojekt von FE Webdesign und E2 Online Marketing.