Stand: 08.07.2020, 13:00 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 238 |
Quarantäne | 23 |
Verdacht | 0 |
Geheilte | 234 |
Aus Quarantäne entlassen | 8 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 0 |
7-Tage-Inzidenz | 0 |
Bild: pixabay/Couleur
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 238 |
Quarantäne | 23 |
Verdacht | 0 |
Geheilte | 234 |
Aus Quarantäne entlassen | 8 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 0 |
7-Tage-Inzidenz | 0 |
Bild: pixabay/Couleur
locally.de ist ein Gemeinschaftsprojekt von FE Webdesign und E2 Online Marketing.