Stand: 15.07.2020, 12:30 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 240 |
Quarantäne | 29 |
Verdacht | 0 |
Geheilte | 234 |
Aus Quarantäne entlassen | 1 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 2 |
7-Tage-Inzidenz | 1,58 |
Bild: pixabay/coyot
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 240 |
Quarantäne | 29 |
Verdacht | 0 |
Geheilte | 234 |
Aus Quarantäne entlassen | 1 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 2 |
7-Tage-Inzidenz | 1,58 |
Bild: pixabay/coyot
locally.de ist ein Gemeinschaftsprojekt von FE Webdesign und E2 Online Marketing.