Stand: 16.07.2020, 12:30 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 240 |
Quarantäne | 30 |
Verdacht | 0 |
Geheilte | 234 |
Aus Quarantäne entlassen | 2 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 2 |
7-Tage-Inzidenz | 1,58 |
Bild: pixabay/iXimus
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 240 |
Quarantäne | 30 |
Verdacht | 0 |
Geheilte | 234 |
Aus Quarantäne entlassen | 2 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 2 |
7-Tage-Inzidenz | 1,58 |
Bild: pixabay/iXimus
locally.de ist ein Gemeinschaftsprojekt von FE Webdesign und E2 Online Marketing.