Stand: 17.09.2020, 11:45 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 372 |
Quarantäne | 196 |
Verdacht | 3 |
Geheilte | 353 |
Aus Quarantäne entlassen | 41 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 15 |
7-Tage-Inzidenz | 13,42 |
Aktive positive Fälle (insgesamt) | 15 |
Aktive positive Fälle (Reiserückkehrer) | 5 |
Aktive positive Fälle: (sonstige) | 10 |
Bild: pixabay/Couleur