Stand: 02.10.2020, 11:45 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 426 |
Quarantäne | 599 |
Verdacht | 2 |
Geheilte | 390 |
Aus Quarantäne entlassen | 36 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 32 |
7-Tage-Inzidenz | 19,74 |
Aktive positive Fälle (insgesamt) | 32 |
Bild: pixabay/coyot
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 426 |
Quarantäne | 599 |
Verdacht | 2 |
Geheilte | 390 |
Aus Quarantäne entlassen | 36 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 32 |
7-Tage-Inzidenz | 19,74 |
Aktive positive Fälle (insgesamt) | 32 |
Bild: pixabay/coyot
locally.de ist ein Gemeinschaftsprojekt von FE Webdesign und E2 Online Marketing.