Stand: 03.07.2020, 12:00 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 238 |
Quarantäne | 23 |
Verdacht | 0 |
Geheilte | 234 |
Aus Quarantäne entlassen | 4 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 0 |
7-Tage-Inzidenz | 0 |
Bild: pixabay/coyot
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 238 |
Quarantäne | 23 |
Verdacht | 0 |
Geheilte | 234 |
Aus Quarantäne entlassen | 4 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 0 |
7-Tage-Inzidenz | 0 |
Bild: pixabay/coyot
locally.de ist ein Gemeinschaftsprojekt von FE Webdesign und E2 Online Marketing.