Stand: 29.07.2020, 15:00 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 251 |
Quarantäne | 46 |
Verdacht | 3 |
Geheilte | 235 |
Aus Quarantäne entlassen | 4 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 12 |
7-Tage-Inzidenz | 4,74 |
Bild: pixabay/iXimus
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 251 |
Quarantäne | 46 |
Verdacht | 3 |
Geheilte | 235 |
Aus Quarantäne entlassen | 4 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 12 |
7-Tage-Inzidenz | 4,74 |
Bild: pixabay/iXimus
locally.de ist ein Gemeinschaftsprojekt von FE Webdesign und E2 Online Marketing.