Stand: 29.09.2020, 15:00 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 421 |
Quarantäne | 506 |
Verdacht | 3 |
Geheilte | 368 |
Aus Quarantäne entlassen | 18 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 49 |
7-Tage-Inzidenz | 26,84 |
Aktive positive Fälle (insgesamt) | 49 |
Bild: pixabay/coyot
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 421 |
Quarantäne | 506 |
Verdacht | 3 |
Geheilte | 368 |
Aus Quarantäne entlassen | 18 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 49 |
7-Tage-Inzidenz | 26,84 |
Aktive positive Fälle (insgesamt) | 49 |
Bild: pixabay/coyot
locally.de ist ein Gemeinschaftsprojekt von FE Webdesign und E2 Online Marketing.