Stand: 01.07.2020, 13:30 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 238 |
Quarantäne | 29 |
Verdacht | 0 |
Geheilte | 234 |
Aus Quarantäne entlassen | 6 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 0 |
7-Tage-Inzidenz | 0 |
Bild: pixabay/Couleur
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 238 |
Quarantäne | 29 |
Verdacht | 0 |
Geheilte | 234 |
Aus Quarantäne entlassen | 6 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 0 |
7-Tage-Inzidenz | 0 |
Bild: pixabay/Couleur
locally.de ist ein Gemeinschaftsprojekt von FE Webdesign und E2 Online Marketing.