Stand: 18.09.2020, 12:00 Uhr
Art | Zahlen |
Positive Fälle | 377 |
Quarantäne | 199 |
Verdacht | 1 |
Geheilte | 355 |
Aus Quarantäne entlassen | 13 |
Verstorbene | 4 |
Aktiv positive Fälle | 18 |
7-Tage-Inzidenz | 11,84 |
Aktive positive Fälle (insgesamt) | 18 |
Aktive positive Fälle (Reiserückkehrer) | 7 |
Aktive positive Fälle: (sonstige) | 11 |
Bild: pixabay/coyot